ETANOL SPOŻYWCZEJ
Etanol (alkohol etylowy) dzieli się na etanol spożywczy i etanol techniczny.
Alkohol etylowy spożywczy - główny surowiec do produkcji wielu napojów alkoholowych. W zależności od oczyszczania, jadalny alkohol jest wytwarzany w różnych gatunkach. W przypadku WNP klasy Actula *: Lux, Extra, Najwyższe oczyszczenie i 1. klasa.
Jednym z głównych wskaźników jakości etanolu spożywczej są wskaźniki organoleptyczne (kolor, przezroczystość, smak i zapach), które określa się podczas procesu degustacji przy użyciu specjalnych referencyjnych próbek rektyfikowanych alkoholi.
Jakość etanolu spożywczego zależy od jego parametrów fizyko-chemicznych: zawartości alkoholu, aldehydów, olejów fuzlowych, wolnych kwasów, estrów, alkoholu metylowego i furfuralu (wskaźniki te określają bezpieczeństwo etanolu), czystości, utleniania. Nawet niewielkie stężenia zanieczyszczeń w etanolu wpływają na właściwości organoleptyczne alkoholu i jakość napojów.
![[Translate to Polski:] food grade ethanol](/fileadmin/_processed_/3/1/xcsm_food-grade-ethanol_105669e9b8.jpg.pagespeed.ic.5x6yrZSZwd.jpg)
Specyfikacja produktu
No | Parameter | 1th-grade | High clean grade | «Extra» grade | «Lux» grade | Method of controll |
1 | Volume fraction of ethyl alcohol,%, not less | 96 | 96,2 | 96,3 | 96,3 | GOST* 5964 |
2 | Test for purity with sulfuric acid | Passes | Passes | Passes | Passes | GOST* 5964 |
3 | Test for Oxidation min at 20 ° C not less | 10 | 15 | 20 | 22 | GOST* 5964 |
4 | Mass concentration of acetic aldehyde in terms of anhydrous alcohol, mg / dm3, no more than | 10 | 4 | 2 | 1 | GOST* Р 51698 |
6 | Mass concentration of fusel oil: | 35 | 8 | 5 | 5 | GOST* 51698 |
1-propanol, 2-propanol, isobutyl alcohol, 1-butanol, isoamyl alcohol, calculated on an anhydrous alcohol, mg / dm3, no more than | ||||||
8 | Mass concentration of ester: | 30,0 | 10 | 10 | 5 | GOST* 51698 |
- Methyl acetate and ethyl acetate in terms of anhydrous alcohol, mg / dm3, no more than | ||||||
10 | Volume fraction of methyl alcohol, calculated on an anhydrous alcohol,%, no more | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | GOST* Р51698 |
12 | Mass concentration of free acids (with no CO2) in terms of anhydrous alcohol, mg / dm3, no more than | 20 | 15 | 12 | 8 | GOST* 5964 |
13 | Furfural content | Not allowed | Not allowed | Not allowed | Not allowed | GOST* 5964 |
* GOST - standardy techniczne utrzymywane przez Euroazjatycką Radę Normalizacyjną, Metrologiczną i Certyfikacyjną (EASC), regionalną organizację normalizacyjną działającą pod patronatem Wspólnoty Niepodległych Państw (CIS).